日本時間2024/2/17〜19で開催されるNBAオールスター2024。
2/18のオールスターサタデーナイトでは、スラムダンクコンテストや3ポイントコンテスト、スキルズチャレンジなどが催され、毎年盛り上がるイベントです。
今回はオールスターサタデーナイトの目玉イベントであるスラムダンクコンテストについてまとめました。
スラムダンクコンテスト2024 出場者
スラムダンクコンテスト2024の出場者が発表されました。
・ジェイレン・ブラウン(セルティックス)
・ハイメ・ハケスJr.(ヒート)
・マック・マクラング(マジック)
・ジェイコブ・トッピン(ニックス)
山ちゃん
マック・マクラングは前回チャンピオン!
スラムダンクコンテスト 賞金
NBAのスラムダンクコンテストの優勝賞金は10万ドル。
歴代のダンク王
年 | 選手 | チーム(当時) |
1984 | ラリー・ナンス | フェニックス・サンズ |
1985 | ドミニク・ウィルキンス | アトランタ・ホークス |
1986 | スパッド・ウェブ | アトランタ・ホークス |
1987 | マイケル・ジョーダン | シカゴ・ブルズ |
1988 | マイケル・ジョーダン | シカゴ・ブルズ |
1989 | ケニー・ウォーカー | ニューヨーク・ニックス |
1990 | ドミニク・ウィルキンス | アトランタ・ホークス |
1991 | ディー・ブラウン | ボストン・セルティックス |
1992 | セドリック・セバロス | フェニックス・サンズ |
1993 | ハロルド・マイナー | マイアミ・ヒート |
1994 | アイザイア・ライダー | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
1995 | ハロルド・マイナー | マイアミ・ヒート |
1996 | ブレント・バリー | ロサンゼルス・クリッパーズ |
1997 | コービー・ブライアント | ロサンゼルス・レイカーズ |
1998 | 未開催 | |
1999 | ロックアウトにより中止 | |
2000 | ビンス・カーター | トロント・ラプターズ |
2001 | デズモンド・メイソン | シアトル・スーパーソニックス |
2002 | ジェイソン・リチャードソン | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2003 | ジェイソン・リチャードソン | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2004 | フレッド・ジョーンズ | インディアナ・ペイサーズ |
2005 | ジョシュ・スミス | アトランタ・ホークス |
2006 | ネイト・ロビンソン | ニューヨーク・ニックス |
2007 | ジェラルド・グリーン | ボストン・セルティックス |
2008 | ドワイト・ハワード | オーランド・マジック |
2009 | ネイト・ロビンソン | ニューヨーク・ニックス |
2010 | ネイト・ロビンソン | ニューヨーク・ニックス |
2011 | ブレイク・グリフィン | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2012 | ジェレミー・エバンス | ユタ・ジャズ |
2013 | テレンス・ロス | トロント・ラプターズ |
2014 | ジョン・ウォール | ワシントン・ウィザーズ |
2015 | ザック・ラビーン | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2016 | ザック・ラビーン | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2017 | グレン・ロビンソン3世 | インディアナ・ペイサーズ |
2018 | ドノバン・ミッチェル | ユタ・ジャズ |
2019 | ハミドゥ・ディアロ | オクラホマ・サンダー |
2020 | デリック・ジョーンズJr. | マイアミ・ヒート |
2021 | アンファニー・サイモンズ | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022 | オビ・トッピン | ニューヨーク・ニックス |
2023 | マック・マクラング | フィラデルフィア・76ers |
NBAオールスター2023-24を見るなら↓↓
最多優勝者
最多優勝者はネイト・ロビンソンの3回(2006,2009,2010)。
身長175cmながら驚異のジャンプ力でスラムダンクを披露しました。
次いで、ドミニク・ウィルキンス、マイケル・ジョーダン、ハロルド・マイナー、ザック・ラビーンが2回ずつ優勝しています。
歴代最小のダンク王
歴代で一番身長の低いダンク王はスパッド・ウェブ(1986)で、168cmの小柄な選手がダンクするのは衝撃的でした。
NBAの試合やオールスターを見る方法はこちら↓↓